17898185598
故障代碼 | 檢測位置 | 檢查代碼名稱 | 狀態 | 錯誤檢查條件 | 檢查位置 |
E01 | 遙控器 | 室內機和遙控器間通信錯誤 | 僅相應的機組停此 | 室內P.C板和遙控器的通訊中斷 | ①檢查遙控器與內機A/B線 |
②檢查斷開,接頭觸點錯誤 | |||||
③檢查內機電源 | |||||
④檢查室內P.C板錯誤 | |||||
⑤檢查遙控器設置(主副) | |||||
E02 | 遙控器 | 遙控器發送錯誤 | 僅相應的機組停此 | 信號可能未從遙控器發送到室內機 | 檢查遙控器通訊連線;更換遙控器。 |
E03 | 室內機 | 室內機和遙控器間通訊錯誤 | 僅相應的機組停止 | 遙控器和通信適配器錯誤 | 檢查遙控器和適配器的接線 |
E04 | 室內機 | 室內/室外通訊回路錯誤 | 僅相應的機組停止 | 室內機從室外機收到通信信號 | ⑴檢查內/外電源打開次序 |
⑵檢查室內機地址 | |||||
⑶檢查室內和室外機間連線 | |||||
⑷檢查室外機終端電阻(SW30-2) | |||||
E06 | 1/F | 室內機數量減少 | 全部停止 | 如果在一定期間內,信號未從室內機發送,通常顯示[E06] | ⑴檢查室內機電源 |
⑵檢查室內和室外機間連線 | |||||
⑶檢查內外P-C板的通信連接的接頭 | |||||
E07 | 1/F | 內外機通訊回路錯誤 | 全部停止 | 室外機到室內機的通訊不能持續30秒 | ⑴檢查室外機終端電阻(SW30-2) |
⑵檢查室內和室外機間連線 | |||||
E08 | 室內1/F | 室機地址重復 | 全部停止 | 多臺室內機地址設定重復 | ⑴檢查室內地址 |
⑵檢查室內機地址設定后遙控器連接(組/單獨)的變化 | |||||
E09 | 遙控器 | 主遙控器重復 | 僅相應的機組停止 | 在兩個遙控器控制的情況下二者均為主遙控器 | ⑴檢查遙控器設定 |
⑵檢查遙控器PC板 | |||||
故障代碼 | 檢測位置 | 檢查代碼名稱 | 狀態 | 錯誤檢查條件 | 檢查項目 |
E10 | 室內機 | 室內P。C板組件間通訊錯誤 | 僅相應的機組停止 | 電源線路有故障 | 室內PC板故障 |
E12 | 1/F | 自動地址啟動錯誤 | 全部停止 | 當啟動室內自動地址時,其他制泠回路系統設定自動地址。當室外自動地址,啟動時,執行室內自動地址 | 在與其他制冷回路系統的通訊連接段開后,重新設定地址。 |
E15 | 1/F | 在自動地址期間室內機組無響應 | 全部停止 | 室內自動地址開始設定時未找到室內機 | ①檢查室內和室外間的通訊線路連接 |
②檢查室內電源線路錯誤 | |||||
③檢查周圍裝置的噪音 | |||||
④電源故障 | |||||
⑤檢查室內P。C板錯誤 | |||||
E16 | 1/F | 連接的室內機組數量/容量超出 | 全部停止 | ⑴室內機的總容量超出室外機的總容量135% | 檢查室內機的容量 |
⑵連接的室內機數量超過48臺 | 檢查室外機的功率 | ||||
<如果在室外機故障備分設定后出現該代碼,應打開外機的1/F。P。C板上的SW09/BIT2> | 檢查室內機臺數 | ||||
00容量超出 | 檢查室外機的P。C板 | ||||
01室內機數量 | 檢查室外機的電源 | ||||
E18 | 室內機 | 主室內機與從屬機通訊錯誤 | 僅相應的機組停止 | 主室內機與從屬機通訊 | 檢查遙控器線 |
檢查室內機電源 | |||||
檢查室內機P。C板 | |||||
故障代碼 | 檢查位置 | 代碼名稱 | 狀態 | 錯誤檢查條件 | 檢查項目 |
E19 | 1/F | 室外主機數量錯誤 | 全部停止 | 1在一個系統中有多室外機主機 | 1連接在室內/室外(U1;U2)的電纜的外機是主機 |
2在一個系統中沒有室外機主機。 | 2電源送內機再送外機 | ||||
E20 | 1/F | 在自動地址期間連接的其他系統機組。 | 全部停止 | 當自動地址啟動時其他系統機組被連接 | 根據“地址設定”中的自動地址設定方法,區別系統間的電纜。 |
E23 | 1/F | 外機間通訊發送錯誤 | 全部停止 | 其他室外機不能傳輸信號30秒鐘以上 | 1檢查室外機組電源 |
2檢查室外機組間的通訊線路 | |||||
3檢查外機PC板上的通訊連接 | |||||
4檢查外機PC((1/F錯誤)) | |||||
5檢查室外機間通訊的終端電阻設定。 | |||||
E25 | 1/F | 副外機地址重復 | 全部停止 | 手動設定的室外機地址重復 | 不要手動設定的室外機地址 |
E26 | 1/F | 連接的外機數量減少 | 全部停止 | 信號未從收到信號的外機回到常值 | 1室外機進行備份 |
2檢測室外機電源 | |||||
3檢查內外機傳送線 | |||||
4檢查室外PC板上的通訊接頭連接。 | |||||
5檢查外機PC((1/F錯誤)) | |||||
E28 | 1/F | 副外機錯誤 | 全部停止 | 主外機從副外機收到錯誤信號。 | 檢查副外機的檢查代碼。 |
【方便功能】 | |||||
在主機的7段顯示器上顯示{E28}的條件下,按SW04鍵5秒以上,不正常停止的外機風扇開始運轉 #如果同時按SW04和SW05,正常室外機風扇運轉。 #如果單獨按SW5,風扇運轉停止。 | |||||
E31 | 1/F | IPDU通訊錯誤 | 全部停止 | 變頻器箱內的每個IPDU(PC板)的通訊中斷 | 1檢測通訊接頭的連接,和IPDU于1/F板之間的斷開 |
01 IPD錯誤 | 2檢查室外PC板(1/F,IPDU,風扇IPDU)錯誤。 | ||||
02 IPD錯誤 | 3檢查電源PC板上的風扇錯誤。 | ||||
03 PDU12錯誤 | |||||
代碼 | 檢查位置 | 檢查代碼名稱 | 狀態 | 錯誤檢查條件 | 檢查項目 |
F01 | 室內機 | 室內TCJ傳感器錯誤 | 僅相應機停止 | 傳感器電阻為窮大或零(開路/短路) | 1檢查TCJ傳感器接頭的連接 |
2檢查TCJ傳感器電阻特性 | |||||
3檢查室內PC板錯誤 | |||||
F02 | 室內機 | 室內TC2傳感器錯誤 | 僅相應機停止 | 傳感器電阻為窮大或零(開路/短路) | 1檢查TC2傳感器接頭的連接 |
2檢查TC2傳感器電阻特性 | |||||
3檢查室內PC板錯誤 | |||||
F03 | 室內機 | 室內TC1傳感器錯誤 | 僅相應機停止 | 傳感器電阻為窮大或零(開路/短路) | 1檢查TC1傳感器接頭的連接 |
2檢查TC1傳感器電阻特性 | |||||
3檢查室內PC板錯誤 | |||||
F04 | 1/F | TD1傳感器錯誤 | 全部停止 | 傳感器電阻為窮大或零(開路/短路) | 1檢查TD1傳感器接頭的接 |
2檢查TD1傳感器電阻特性連 | |||||
3檢查室內PC板(1/F)錯誤 | |||||
F05 | 1/F | TD2傳感器錯誤 | 全部停止 | 傳感器電阻為窮大或零(開路/短路) | 1檢查TD2傳感器接頭的接 |
2檢查TD2傳感器電阻特性連 | |||||
3檢查室內PC板(1/F)錯誤 | |||||
F06 | 1/F | TE1傳感器錯誤 | 全部停止 | 傳感器電阻為窮大或零(開路/短路) | 1檢查TE1傳感器接頭的接 |
2檢查TE1傳感器電阻特性連 | |||||
3檢查室內PC板(1/F)錯誤 | |||||
F07 | 1/F | TL傳感器錯誤 | 全部停止 | 傳感器電阻為窮大或零(開路/短路) | 1檢查TL傳感器接頭的接 |
2檢查TL傳感器電阻特性連 | |||||
3檢查室內PC板(1/F)錯誤 | |||||
F08 | 1/F | TO傳感器錯誤 | 全部停止 | 傳感器電阻為窮大或零(開路/短路) | 1檢查TO傳感器接頭的接 |
2檢查TO傳感器電阻特性連 | |||||
3檢查室內PC板(1/F)錯誤 | |||||
F10 | 室內機 | 室內TA傳感器錯誤 | 僅相應機停止 | 傳感器電阻為窮大或零(開路/短路) | 1檢查TA傳感器接頭的接 |
2檢查TA傳感器電阻特性連 | |||||
3檢查室內PC板錯誤 | |||||
F12 | 1/F | TS1傳感器錯誤 | 全部停止 | 傳感器電阻為窮大或零(開路/短路) | 1檢查TS1傳感器接頭的接 |
2檢查TS1傳感器電阻特性連 | |||||
3檢查室內PC板(1/F)錯誤 | |||||
F13 | IPDU | TH傳感器錯誤 | 全部停止 | 傳感器電阻為窮大或零(開路/短路) | IGB內置式溫度傳感器錯誤。 |
更換IPDU-PC板。 | |||||
F15 | 1/F | 室外溫度傳感器(TE1,TL2)電線接錯 | 全部停止 | 壓縮機在HEAT模式運行期間,持續3分鐘以上檢測到的TE1溫度高于TL規定的數植。 | 1檢查TE1傳感器和TL傳感器的安裝。 |
2檢查TE1傳感器和TL傳感器的電阻特征。 | |||||
3檢查室內PC板(1/F)錯誤 | |||||
故障代碼 | 檢查位置 | 檢查代碼名稱 | 錯誤檢查內容 | 檢查項目 | |
F16 | 1/F | 室外壓力傳感器(Pd,TL)電纜接錯。 | 全部停止 | 高壓Pd傳感器和低壓Ps傳感器互換,或者二者傳感器的輸出電壓為零。 | 1檢查高壓Pd傳感器接頭連接 |
2檢查高壓PS傳感器接頭連接 | |||||
3檢查壓力傳感器Ps錯誤。 | |||||
4檢查室外PC板(1/F)錯誤 | |||||
5檢查壓縮機錯誤。 | |||||
F23 | 1/F | Ps傳感器錯誤 | 全部停止 | Ps傳感器輸出電壓為零 | 1Ps傳感器和Pd傳感器接頭連接錯誤。 |
2檢查低壓Ps傳感器接頭連接 | |||||
3檢查壓力傳感器Ps錯誤。 | |||||
4檢查壓縮機錯誤。 | |||||
5檢查四通閥錯誤 | |||||
6檢查SV4回路錯誤 | |||||
7檢查室外PC板(1/F)錯誤 | |||||
F24 | 1/F | Pd傳感器錯誤 | 全部停止 | Pd傳感器的輸出電壓為零。(傳感器開啟) | 1檢查Pd傳感器接頭連接 |
在壓縮機停止期間Pd>4.15MPa | 2檢查Pd傳感器錯誤。 | ||||
3檢查室外PC板(1/F)錯誤 | |||||
F29 | 室內 | 室內其他錯誤 | 僅相應機組停止 | 室內P。C板不能正常運行 | 檢查P。C板錯誤 |
F31 | 1/F | 室外EEPROM錯誤 | 全部停止 | 室外P。C板不能正常運行 | 1檢查電源電壓 |
2檢查電源噪音 | |||||
3檢查室外P。C板錯誤 | |||||
H01 | 01壓縮機一側 | 壓縮機停止 | 全部停止 | 變頻器電流檢側回路檢測到過電流并停止 | 1檢查電源電壓 |
02壓縮機一側 | 2檢查壓縮機錯誤 | ||||
3檢查不正常過載運行原因 | |||||
4檢查室外P。C板[IPDU]錯誤 | |||||
H02 | 01壓縮機一側 | 壓縮機錯誤(鎖死) | 全部停止 | 在壓縮機啟動后幾秒內檢測到過電流。 | 1檢查壓縮機錯誤。 |
02壓縮機一側 | 2檢查電源電壓380V10% | ||||
3檢查壓縮機電纜和缺相。 | |||||
4檢查外殼加熱絲的傳導。 | |||||
5檢查室外PC板(IPDU)錯誤。 | |||||
H03 | 01壓縮機一側 | 電流檢測回路系統錯誤。 | 全部停止 | 當主壓縮機停止時檢測到電流大于規定電流。 | 1檢查電流檢測回路系統的電纜連接。 |
02壓縮機一側 | 2檢查室外PC板(IPDU)錯誤。 | ||||
H04 | 壓縮機1外殼恒溫器動作 | 全部停止 | 壓縮機1外殼恒溫器保護動作 | 1檢查壓縮機1外殼恒溫器回路 | |
2檢查維修閥的全開度 | |||||
3檢查外機PMV堵塞情況 | |||||
4檢查SW41回路泄漏 | |||||
5 檢查SW41和2的電纜連接不良。 | |||||
6檢查室內PMV閥開啟狀態。 | |||||
7檢查壓縮機錯誤。 | |||||
8檢查四通閥錯誤。 | |||||
9檢查制冷劑缺少。 | |||||
H06 | 低壓保護運行 | 全部停止 | 檢查到的低壓PS低于0.02MPa | 1檢查維修閥的全開度 | |
2檢查外機PMV堵塞情況 | |||||
3 檢查SW41和2的電纜連接不良。 | |||||
4檢查低壓PS傳感器錯誤 | |||||
5檢查室內空氣過濾網 | |||||
6檢查室內PMV閥開啟狀態。 | |||||
7檢查制冷劑管路堵塞 | |||||
8檢查室外風扇運行﹙制熱模式﹚ | |||||
9檢查制冷劑缺少。 | |||||
H07 | 檢測油位下降的保護 | 全部停止 | 連續2小時檢測到運機缺行中壓縮油。 | 1檢查平衡管路的維修閥全開度。 | |
2檢查TK1。TK2。TK3。和TK4。傳感器的連接 | |||||
3檢查TK1。TK2。TK3。和TK4。電阻特性 | |||||
4檢查同一系統的氣體泄露和機油泄露 | |||||
5檢查SV3A。SV3B。SV3C。SV3D和SV3E閥的錯誤 | |||||
H08 | 01TK1傳感器錯誤 | 全部停止 | 傳感器電阻為窮大或零 | 1檢查TK1到TK4傳感器接頭連接 | |
02TK2傳感器錯誤 | 2檢查TK1到TK4傳感器電阻特性 | ||||
03TK3傳感器錯誤 | 3檢查室外P。C板錯誤 | ||||
04TK4傳感器錯誤 | |||||
H14 | 壓縮機2外殼恒溫器動作 | 全部停止 | 壓縮機2外殼恒溫器動作 | 1檢查壓縮機2外殼恒溫器動作 | |
2檢查檢查維修閥的全開度 | |||||
3檢查外機PMV堵塞情況 | |||||
4檢查SW41和2的電纜連接不良。 | |||||
5檢查SW41回路泄漏 | |||||
6檢查壓縮機錯誤。 | |||||
7檢查四通閥錯誤。 | |||||
8檢查制冷劑缺少 | |||||
H16 | 01TK1油回路系統錯誤 | 油位檢測 | 全部停止 | 雖然壓縮機1開始運行無法檢測到TK1的溫度變化。 | 1檢查TKI到TK4傳感器松脫 |
02TK2油回路系統錯誤 | 溫度傳感器錯誤 | 2檢查TK1到TK4傳感器電阻特性 | |||
03TK3油回路系統錯誤 | MG-SW錯誤 | 3檢查TKI.TK2.TK3和TK4連接不良 | |||
04TK4油回路系統錯誤 | OCR動作 | 4檢查SV3E閥運行 | |||
注: | 5檢查油平衡回路的毛細管堵塞以及閥的運行 | ||||
MG-SW:交流接觸器 | 6檢查壓縮機殼體中制冷劑停留 | ||||
OCR:過電流繼電器 | 7檢查MG-SW或OCR | ||||
L03 | 室內機 | 主室內機重復 | 僅相應機組停止 | 群組中有多個主室內機 | 1檢查室內地址 |
2室內地址設定后,檢查遙控器(成組、單獨)連接的變化。 | |||||
L04 | 室外機系統地址重復 | 全部停止 | 在不同制冷管道系統中的室外機,系統地址設定重復 | 檢查系統地址 | |
L05 | 1/F | 優先級室內機重復 | 全部停止 | 優先級室內機重復 | 檢查優先級室內機的顯示 |
L06 | 1/F | 優先室內機數量 | 全部停止 | 優先級室內機重復 | 檢查優先級室內機和室外機的顯示 |
L07 | 室內機 | 單獨室內機上的群組線路 | 僅相應機組停止 | 至少一臺室內機連接到單獨室內機的現有群組中。 | 檢查室內機地址 |
L08 | 室內機 | 室內群組/地址未設定 | 僅相應機組停止 | 地址尚未設定 | 檢查室內機地址。 |
L09 | 室內機容量未設定 | 室內機容量未設定 | 設定室內機容量 | ||
DN=11 | |||||
L10 | 室外機容量未設定 | 全部停止 | 在維修的I/FP.C板上,根據型號,跳線未斷開 | 檢查用于維修的室外I/F P.C板組件上的型號設定。 | |
L20 | 室內機 | 中央控制地址重復 | 全部停止 | 中央控制地址重復 | 1檢查中央控制地址 |
2檢查網絡適配器P.C板 | |||||
L28 | I/F | 連接的室外機數量超過 | 全部停止 | 室外機多于4臺 | 1檢查連接的室外機數量 |
2檢查室外機間通訊。 | |||||
3檢查室外P.C板錯誤。 | |||||
L29 | I/F | IPDU數量錯誤 | 全部停止 | 打開電源后,檢測到的IPDU數量減少 | 1檢查用于維修的室外I/F P.C板組件上的型號設定。 |
01;IPDU1 | 2檢查UART通訊接頭的連接 | ||||
02;IPDU2 | 3檢查IPDU風扇IPDU和I/F P.C板錯誤 | ||||
03;IPDU1,2 | |||||
04;風扇IPDU | |||||
05;IPDU1和風扇IPDU | |||||
06;IPDU2和風扇IPDU | |||||
07;所有IPDU | |||||
L30 | 室內機 | 室外機從外側連接 | 僅相應機組停止 | 外部錯誤輸入終端 | 1檢查外部裝置錯誤(CN80接頭) |
檢測到的信號超過1分鐘 | 2檢查室內P.C板錯誤 | ||||
L31 | 1/F | 擴展IC錯誤 | 持續運行 | P.C板錯誤 | 檢查室內控制界面P.C板。 |
P01 | 室內機 | 室內風扇錯誤 | 僅相應機組停止 | 1檢查風扇馬達(AC風扇)的鎖定 | |
2檢查電纜連接 | |||||
P03 | 排氣溫度TD1錯誤 | 全部停止 | 排氣溫度 (TD1)超過115℃ | 1檢查維修閥的全開度 | |
2檢查外機PMV堵塞情況 | |||||
3 檢查SW41和2的電纜連接不良。 | |||||
4檢查TD1傳感器電阻特性 | |||||
5檢查4通閥錯誤。 | |||||
6檢查SV41回路泄漏 | |||||
7檢查制冷劑缺少。 | |||||
P04 | 高壓SW的錯誤 | 全部停止 | 高壓SW動作 | 1檢查維修閥的全開度 | |
2檢查外機PMV堵塞情況 | |||||
3 檢查SW41和2的電纜連接不良。 | |||||
4檢查高壓Pd傳感器錯誤 | |||||
5檢查室外。室內熱交換器堵塞 | |||||
6檢查室內PMV閥開度。 | |||||
7檢查室外PC板 | |||||
8檢查室外風扇馬達錯誤 | |||||
9檢查制冷劑缺少 | |||||
10檢查室內風扇運轉和PMV開度 | |||||
11檢查SV2回路堵塞 | |||||
檢查SV4.和SV5閥回路。 | |||||
P05 | 01;電源開相 | 開相 負相 | 全部停止 | 1電源打開后檢測到開相 | 1檢查室外電源線路 |
02電源負相 | 2電源打開后檢測到負相 | 2檢查室外P.C板錯誤。 | |||
P07 | 01壓縮機1 | 散熱片過熱錯誤 | 全部停止 | IGBT內置式溫度傳感器(TH)過熱。 | 1檢查電源電壓 |
02壓縮機2 | 2檢查室外風扇系統錯誤 | ||||
3檢查散熱片管道堵塞 | |||||
4檢查IGBT和散熱片間固定。 | |||||
5檢查IPU錯誤。IGBT內置式溫度傳感器(TH)過熱。 | |||||
P10 | 室內溢流故障 | 全部停止 | 浮子開關動作 | 1檢查浮子開關接頭 | |
父子開關回路斷開或接頭脫落。 | 2檢查排水泵運行 | ||||
3檢查排水泵回路 | |||||
4檢查排水管道堵塞 | |||||
5檢查室內P.C板錯誤 | |||||
P12 | 室內風扇馬達錯誤 | 僅相應機組停止 | 在一定時間內檢測到馬達速度偏離目標值。 | 1檢查風扇接頭和接線的連接。 | |
過電流保護運行 | 2檢查風扇馬達錯誤 | ||||
3檢查室內P.C板錯誤 | |||||
4檢查室內機型式代碼(DN=10)和容量代碼(DN=11) | |||||
P13 | 室外機液體回流檢測錯誤 | 全部停止 | (制冷時) | 1檢查室外PMV(1.2)全關閉動作 | |
當系統運行時,壓縮機未運行的從屬機組中檢測到高壓。 | 2檢查Pd和Ps傳感器錯誤。 | ||||
(制熱時) | 3檢查SV2回路堵塞 | ||||
當系統運行時,在一定時間內室外PMV開度為100p或更小。 | 4檢查平衡管道錯誤。 | ||||
5檢查SV3B回路堵塞 | |||||
6檢查室外P.C板 | |||||
7檢查機油分離器的回油回路毛細管堵塞 | |||||
8檢查主排氣管維修閥的泄漏。 | |||||
P15 | 01;TS條件 | 氣體泄漏檢測(TSI條件) | 全部停止 | 吸氣溫度超過判別標準10分鐘以上 | 1檢查制冷劑短少 |
1制冷時60℃或更高 | 2檢查室外維修閥全開 | ||||
2制熱時40℃或更高 | 3檢查室外PMV堵塞 | ||||
4檢查TS1傳感器電阻特性 | |||||
5檢查4通閥錯誤 | |||||
6檢查SV4回路泄漏, | |||||
02;TD條件 | 氣體泄漏檢測(TSI條件) | 全部停止 | 排氣溫度TD1或TD2連續10分鐘為108℃或更高。 | 1檢查制冷劑短缺 | |
2檢查室外PMV堵塞 | |||||
3檢查TD1..TD2傳感器電阻特性 | |||||
5檢查4通閥錯誤 | |||||
6檢查SV4回路(閥泄漏,安裝錯誤) | |||||
P17 | 排氣溫度TD2錯誤 | 全部停止 | 排氣溫度(TD2)超過115℃ | 1檢查室外維修閥全開 | |
2檢查室外PMV堵塞 | |||||
3檢查TD2傳感器電阻特性 | |||||
5檢查4通閥錯誤 | |||||
6檢查SV42回路泄漏 | |||||
7檢查SV4回路(SV41和SV42的連接和安裝錯誤), | |||||
P19 | 檢測到的室外機號 | 4通閥運行錯誤 | 全部停止 | 制熱時檢測到不正常的制冷循環數據。 | 1四通閥錯誤 |
2檢查4通閥接頭連接和線圈錯誤 | |||||
3檢查TS1 TE1傳感器電阻特性 | |||||
4檢查Pd.Ps壓力傳感器輸出電壓特性。 | |||||
5檢查TE1和TL傳感器連接錯誤。 | |||||
P20 | 高壓保護運行 | 全部停止 | Pd傳感器家測到3.6MP或更高。 | 1檢查Pd壓力傳感器錯誤 | |
2檢查室外維修閥的全開 | |||||
3檢查室外風扇錯誤 | |||||
4檢查室外風扇馬達錯誤 | |||||
5檢查室外PMV的堵塞 | |||||
6檢查室內、熱交換器堵塞 | |||||
7檢查室外P.C板 | |||||
8檢查室內PMV開度 | |||||
9檢查室內與室外通訊線路連接不良 | |||||
10檢查其他平衡SV4閥回路 | |||||
11檢查SV5閥回路 | |||||
12檢查制冷劑短缺 | |||||
P22 | 0;IGBT故障 | 室外風扇IPDU錯誤 | 全部停止 | (子代碼0) | 1檢查風扇馬達(相間短路) |
1位置檢測回路錯誤 | 在啟動時檢測到短路電流 | 2檢查風扇IPDU錯誤 | |||
3;馬達鎖定錯誤 | |||||
4; 誤檢馬達電流錯測 | |||||
C;TH傳感器溫度錯誤 | |||||
D;;TH傳感器錯誤 | |||||
E;Vdc錯誤 | |||||
(子代碼1) | 1檢查風扇IPDU錯誤 | ||||
風扇IPDU的檢測回路標準值時,與啟動時電流變化。 | |||||
(子代碼3) | 1檢查風扇馬達鎖定。缺相 | ||||
啟動后30秒鐘內檢測到不正常電流 | 2檢查啟動時不正常超載原因。 | ||||
3檢查風扇馬達接頭的連接 | |||||
(子代碼4) | 1檢查電源電壓。 | ||||
啟動后2秒鐘或更長時間內檢測到短路電流。 | 2檢查風扇IPDU錯誤 | ||||
啟動后30秒鐘或更長時間內檢測到過電流。 | |||||
(子代碼C) | 1檢查室外風扇系統 | ||||
風扇IPDU的散熱片傳感器(TH),檢測到95℃。 | 2檢查風扇IPDU錯誤 | ||||
3檢查風扇IPDU與散熱片間的固定狀況 | |||||
(子代碼D) | 1檢查風扇IPDU錯誤 | ||||
風扇IPDU的散熱片傳感器(TH),檢測到短路或開路。 | |||||
(子代碼E) | 1檢查風扇IPDU的輸入電源電壓 | ||||
。檢測到風扇IPDU的輸入電源電壓超過設定值 | 2檢查風扇IPDU的電源P.C板錯誤。 | ||||
。風扇IPDU的輸入電源線端子未連接 | 3檢查外部電解電容的錯誤。 | ||||
。風扇IPDU的電源P.C板錯誤。 | |||||
P26 | 01;壓縮機1側 | GTr短路保護錯誤- | 全部停止 | 壓縮機啟動時,檢測到瞬時過電流。 | 1檢查IPDU P.C板上的街頭連接和接線 |
02;壓縮機2側 | 2檢查壓縮機錯誤和壓縮機線圈故障3檢查PC板(IPDU)錯誤。 | ||||
P29 | 01;壓縮機1側 | 壓縮機位置檢測回路錯誤 | 全部停止 | 檢測到位置不正常。 | 1檢查接頭連接和接線 |
02;壓縮機2側 | 2檢查壓縮機錯誤和壓縮機線圈故障3檢查PC板(IPDU)錯誤。 | ||||
P31 | 其他室內機錯誤(群組副室內機錯誤) | 僅相應機組停止 | 檢測群組中的其他室內機,檢測到E70.L70.L30.L80。 | 檢查室內PC板 |
聯系人:陳先生
手機:17898185598
電話:028-83251327
郵箱:gree-sc@126.com
地址:成都市成華區雙荊路
1號泰業北城廣場A座10樓5號