17898185598
1、日立是全球最大的渦旋壓縮機生產商。曾經出現過國內各大品牌的高端機型都使用日立的壓縮機的尷尬局面。后來國內開始研發自主的核心部件,逐步開始有了替代品。
2、83年發明的第三代渦旋式壓縮機,專利技術保持了20年。2003年專利保護到期后,國內開始出現自己的壓縮機。但是這時候日立已經申請了新一代技術的專利技術——壓縮機內部油分離技術,專利保護還是20年。
目前日立的渦旋壓縮機是日本清水產的,臺灣日立產的,廣州日立造的渦旋壓縮機(不帶油分離的)則供應國內其它空調廠商。
日立的中央空調在用的是高壓腔渦旋壓縮機。制冷制熱效率更高,所以才有了90秒快速啟動的說法。
3、2008年,日立將大容量渦旋壓縮機應用于新型商用中央空調系列,能效大幅提升,穩定可靠性更高。
4、2014年日立的中端家用多聯機也開始用上海日立產的雙轉子壓縮機,用以降低成本。
日立R410A壓縮機表 | ||||||||
220-240V,50Hz | ||||||||
系列 | 型號 | 排氣量 | 冷量W | 冷量Btu/h | COP | 電容 | 壓縮機高度(A) | 壓縮機外徑(B) |
G | ASG080CV | 8.0 | 1840 | 6278 | 2.71 | 30/400 | 247 | 118.6 |
ASG088CV | 8.8 | 2055 | 7012 | 2.76 | 30/400 | 247 | 118.6 | |
ASG096CV | 9.6 | 2200 | 7506 | 2.76 | 30/400 | 247 | 118.6 | |
ASG102CV | 10.2 | 2420 | 8257 | 2.77 | 35/400 | 247 | 118.6 | |
ASG108CV | 10.8 | 2550 | 8701 | 2.77 | 35/400 | 247 | 118.6 | |
ASG116CV | 11.6 | 2730 | 9315 | 2.8 | 35/400 | 261 | 118.6 | |
ASG125CV | 12.5 | 2880 | 9827 | 2.75 | 40/400 | 261 | 118.6 | |
L | ASL135SV | 13.5 | 3200 | 10918 | 2.90 | 35/450 | 279 | 129.1 |
ASL140SV | 14.0 | 3370 | 11498 | 2.90 | 35/450 | 279 | 129.1 | |
ASL145SV | 14.5 | 3500 | 11942 | 2.95 | 35/450 | 279 | 129.1 | |
ASL155SV | 15.5 | 3700 | 12624 | 2.90 | 35/450 | 279 | 129.1 | |
ASL180SV | 18.0 | 4350 | 14842 | 2.90 | 35/450 | 279 | 129.1 | |
H | ASH184SV | 18.4 | 4310 | 14706 | 2.8 | 50/400 | 283.5 | 140.1 |
ASH201SV | 20.1 | 4785 | 16326 | 2.9 | 60/400 | 298.5 | 140.1 | |
ASH210SV | 21 | 4995 | 17043 | 2.9 | 60/400 | 298.5 | 140.1 | |
ASH218SV | 21.8 | 5180 | 17674 | 2.9 | 60/400 | 298.5 | 140.1 | |
ASH232SV | 23.2 | 5510 | 18800 | 2.9 | 60/400 | 298.5 | 140.1 | |
ASH244SV | 24.4 | 5800 | 19790 | 2.86 | 50/450 | 298.5 | 140.1 | |
ASH264SV | 26.4 | 6310 | 21530 | 2.85 | 50/450 | 298.5 | 140.1 | |
ASH275CV | 27.5 | 6500 | 22178 | 2.83 | 50/450 | 312.9 | 140.1 | |
ASH307CV | 30.7 | 7330 | 25010 | 2.82 | 60/450 | 332 | 140.1 | |
ASH325CV | 32.5 | 7800 | 26614 | 2.82 | 60/450 | 332 | 140.1 | |
ASH201RV | 20.1 | 4988 | 17019 | 3.66 | 30/450 | _ | 140.1 | |
ASH210RV | 21.0 | 5173 | 17650 | 3.68 | 40/450 | _ | 140.1 | |
ASH218RV | 21.8 | 5431 | 18531 | 3.68 | 40/450 | _ | 140.1 | |
ASH232RV | 23.2 | 5725 | 19534 | 3.70 | 50/450 | _ | 140.1 | |
ASH244RV | 24.4 | 6156 | 21004 | 3.68 | 50/450 | _ | 140.1 | |
ASH252RV | 25.2 | 6336 | 21618 | 3.68 | 50/450 | 140.1 | ||
ASH264RV | 26.4 | 6691 | 22830 | 3.72 | 50/450 | 140.1 | ||
ASH280RV | 28 | 7133 | 24338 | 3.72 | 70/450 | 140.1 | ||
TH | ATH270CV | 27.0 | 6400 | 21837 | 2.86 | 50/450 | 335.9 | 140.1 |
ATH280CV | 28.0 | 6860 | 23406 | 2.88 | 60/450 | 358 | 140.1 | |
ATH290CV | 29.0 | 7125 | 24311 | 2.88 | 60/450 | 358 | 140.1 | |
ATH325CV | 32.5 | 7780 | 26545 | 2.87 | 60/450 | 358 | 140.1 | |
ATH280RV | 28 | 7402 | 25256 | 3.68 | 70/450 | 140.1 |
聯系人:陳先生
手機:17898185598
電話:028-83251327
郵箱:gree-sc@126.com
地址:成都市成華區雙荊路
1號泰業北城廣場A座10樓5號